Día de la Comunidad de diciembre 2024 en Pokémon GO
El año está llegando a su fin, por eso creemos que es el mejor momento para pensar en todo lo que hemos disfrutado durante los Días de la Comunidad de este año. Además regresán los Pokémon protagonistas de los anteriores Días de la Comunidad de 2023.
-- ----
--, -- --. ----:-- --
---- --
--, -- --. ----:-- --
Características:
El evento tendra como protagonista a los Pokémon de los Días de la Comunidad de 2023 y 2024.
El evento tiene una duración de 3 horas (02:00pm - 05:00pm) el días sábado 21 y domingo 22.
Los ataques exclusivos de los Días de la Comunidad de 2023 y 2024 estarán disponibles para este evento.
- TRAINERSGO.COM -
Índice de contenido TGODale click en "" para ver las secciones.
Descripción del evento:Información detallada del evento.
Información a considerar:Debes tener en cuenta los siguientes puntos para conseguir los mejores Pokémon del evento.
Horarios del evento:Podrás ver a que hora inicia el evento en cualquier lugar del mundo.
Buscador Pokémon:Podrás visualizar coordenadas Pokémon de algunas zonas durante el evento.
Eventos relacionados:Puedes ver otros eventos que llegaron pronto a Pokémon GO.
TrainersGO.com
Descripcióndel evento
Fecha y hora
- Fecha: Sábado 21 y domingo 22 de diciembre de 2024, de 14:00 a 17:00, hora local en cada día.
Encuentros salvajes
- Un conjunto diferente de Pokémon serán los destacados en cada día del evento: sábado 16 y domingo 17 de diciembre de 2023, de 14:00 a 17:00, hora local.
- Los Pokémon que aparezcan durante este tiempo tendrán las mismas probabilidades de aparecer en su versión variocolor que durante los Días de la Comunidad originales.
- Fuera de estos días, cualquiera de los Pokémon destacados podrán aparecer de 9:00 a 21:00, hora local, tanto el sábado como el domingo.
- Los siguientes Pokémon aparecerán el sábado 21 de diciembre de 2024 de 14:00 a 17:00 en horario local:
bellsprout
chansey
goomy
rowlet
litten
bounsweet
- Los siguientes Pokémon aparecerán el domingo 22 de diciembre de 2024 de 14:00 a 17:00 en horario local:
mankey
ponyta
Galarian
ponyta
sewaddle
tynamo
popplio
- Los Entrenadores con suerte podrían encontrarse con estos Pokémon cualquiera de los dos días! Los últimos diez minutos de cada hora entre las 14:00 y las 17:00 (hora local), tendréis la oportunidad de encontraros con estos Pokémon.
porygon
cyndaquil
bagon
beldum
- : Posibilidad de salir en su versión variocolor.
Huevos
- Los siguientes Pokémon destacados durante los eventos del Día de la Comunidad de 2023 aparecerán en los Huevos de 2 km:
slowpoke
Galarian
slowpoke
poliwag
togepi
wooper
Paldea
wooper
timburr
axew
chespin
fennekin
froakie
noibat
- : Posibilidad de salir en su versión variocolor.
Ataque destacados
- Los siguientes ataques destacados estarán disponibles al evolucionar a estos Pokémon:
#062 poliwrath | #186 politoed | #071 victreebel | #078 rapidash | #078 rapidashgalarian | #080 slowbro | #080 slowbrogalarian | #199 slowking | #199 slowkinggalarian | #157 typhlosion | #242 blissey | #468 togekiss | #185 sudowoodo | #373 salamence | #376 metagross | #474 porygon z | #534 conkeldurr | #542 leavanny | #604 eelektross | #612 haxorus | #652 chesnaught | #655 delphox | #658 greninja | #706 goodra | #715 noivern | #724 decidueye | #727 incineroar | #730 primarina | #737 charjabug | #738 vikavolt | #763 tsareena | #057 primeape | #979 annihilape | #980 clodsire | |
+Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | |
Clima | Lluvia Nublado | Lluvia | Soleado Nublado | Soleado | Viento Nublado | Lluvia Viento | Nublado Viento | Lluvia Viento | Nublado Viento | Soleado | Parcialmente Nublado | Nublado Viento | Parcialmente Nublado | Viento | Nieve Viento | Parcialmente Nublado | Nublado | Lluvia Soleado | Lluvia | Viento | Soleado Nublado | Soleado Viento | Lluvia Niebla | Viento | Viento | Soleado Niebla | Soleado Niebla | Lluvia Nublado | Lluvia | Lluvia | Soleado | Nublado | Nublado Niebla | Nublado Soleado |
L50100IV | PC 2923 | PC 2769 | PC 2748 | PC 2782 | PC 2782 | PC 2877 | PC 2764 | PC 2877 | PC 3072 | PC 3266 | PC 3117 | PC 3767 | PC 2428 | PC 4239 | PC 4286 | PC 3693 | PC 3773 | PC 2917 | PC 3089 | PC 4062 | PC 3340 | PC 3459 | PC 3001 | PC 3963 | PC 3125 | PC 3137 | PC 3387 | PC 3618 | PC 1919 | PC 3524 | PC 3351 | PC 2586 | PC 3695 | PC 2207 |
Rank 1 | 001414 LVL 7.5PC 500 | 001409 LVL 8PC 500 | 001408 LVL 8PC 500 | 001305 LVL 8PC 499 | 001305 LVL 8PC 499 | 031514 LVL 7.5PC 500 | 001211 LVL 8PC 500 | 031514 LVL 7.5PC 500 | 041415 LVL 7PC 500 | 061515 LVL 6.5PC 500 | 000409 LVL 7.5PC 500 | 000314 LVL 6PC 500 | 001314 LVL 9PC 499 | 121515 LVL 5PC 500 | 101514 LVL 5PC 500 | 001211 LVL 6PC 500 | 000610 LVL 6PC 500 | 001115 LVL 7.5PC 500 | 011514 LVL 7PC 500 | 000814 LVL 5.5PC 500 | 031414 LVL 6.5PC 500 | 000413 LVL 6.5PC 500 | 081513 LVL 7PC 500 | 051512 LVL 5.5PC 500 | 001414 LVL 7PC 500 | 001412 LVL 7PC 500 | 001314 LVL 6.5PC 500 | 031513 LVL 6PC 500 | 001115 LVL 11.5PC 499 | 091513 LVL 6PC 500 | 001515 LVL 6.5PC 500 | 001210 LVL 8.5PC 500 | 001214 LVL 6PC 500 | 001515 LVL 10PC 499 |
Rank 1 | 001415 LVL 22PC 1498 | 001511 LVL 23.5PC 1500 | 011515 LVL 23PC 1497 | 001315 LVL 23PC 1499 | 001315 LVL 23PC 1499 | 001315 LVL 22.5PC 1500 | 001411 LVL 23.5PC 1499 | 001315 LVL 22.5PC 1500 | 001413 LVL 21PC 1500 | 001513 LVL 19.5PC 1500 | 001503 LVL 21.5PC 1499 | 001411 LVL 17PC 1499 | 001411 LVL 27PC 1500 | 001014 LVL 15PC 1500 | 021515 LVL 14.5PC 1495 | 011513 LVL 17PC 1500 | 031515 LVL 16.5PC 1500 | 001314 LVL 22PC 1499 | 011514 LVL 20.5PC 1500 | 001413 LVL 15.5PC 1499 | 011515 LVL 19PC 1499 | 001114 LVL 18.5PC 1499 | 031512 LVL 21PC 1500 | 011414 LVL 16PC 1500 | 001512 LVL 20.5PC 1497 | 001411 LVL 20.5PC 1497 | 001509 LVL 19PC 1500 | 001514 LVL 17.5PC 1499 | 001315 LVL 38.5PC 1497 | 001412 LVL 18PC 1498 | 001513 LVL 19PC 1499 | 011515 LVL 24.5PC 1500 | 021515 LVL 17PC 1499 | 001413 LVL 30.5PC 1499 |
Rank 1 | 001414 LVL 44PC 2499 | 001514 LVL 48.5PC 2498 | 001512 LVL 48.5PC 2499 | 001514 LVL 47PC 2495 | 001514 LVL 47PC 2495 | 001414 LVL 45.5PC 2500 | 011511 LVL 48.5PC 2500 | 001414 LVL 45.5PC 2500 | 001515 LVL 39.5PC 2500 | 001315 LVL 35PC 2500 | 001514 LVL 41PC 2499 | 001515 LVL 28PC 2499 | 151515 LVL 50PC 2428 | 011515 LVL 24.5PC 2499 | 001513 LVL 24.5PC 2495 | 001314 LVL 28.5PC 2496 | 001512 LVL 28PC 2499 | 001214 LVL 44PC 2500 | 021514 LVL 38PC 2500 | 011515 LVL 25.5PC 2495 | 011514 LVL 33.5PC 2500 | 011515 LVL 30.5PC 2493 | 001314 LVL 41PC 2497 | 001212 LVL 27PC 2500 | 001514 LVL 38PC 2496 | 001413 LVL 38PC 2497 | 001515 LVL 32.5PC 2500 | 021513 LVL 29PC 2500 | 021515 LVL 29.5PC 2500 | 001515 LVL 33PC 2499 | 071515 LVL 50PC 2493 | 001515 LVL 28.5PC 2492 | 151515 LVL 50PC 2207 | |
Rank 1 | 151515 LVL 50PC 3072 | 151515 LVL 50PC 3266 | 151515 LVL 50PC 3117 | 151515 LVL 50PC 3767 | 151515 LVL 50PC 4239 | 151515 LVL 50PC 4286 | 151515 LVL 50PC 3693 | 151515 LVL 50PC 3773 | 151515 LVL 50PC 3089 | 151515 LVL 50PC 4062 | 151515 LVL 50PC 3340 | 151515 LVL 50PC 3459 | 151515 LVL 50PC 3001 | 151515 LVL 50PC 3963 | 151515 LVL 50PC 3125 | 151515 LVL 50PC 3137 | 151515 LVL 50PC 3387 | 151515 LVL 50PC 3618 | 151515 LVL 50PC 3524 | 151515 LVL 50PC 3351 | 151515 LVL 50PC 3695 | |||||||||||||
Mov. E. | ContraataqueRápido PVE13 PVP8 | Rayo HieloCargado PVE95 PVP90 | Hoja MágicaRápido PVE17 PVP10 | Voltio CruelCargado PVE90 PVP100 | Voltio CruelCargado PVE90 PVP100 | SurfCargado PVE60 PVP75 | SurfCargado PVE60 PVP75 | SurfCargado PVE60 PVP75 | SurfCargado PVE60 PVP75 | Anillo ÍgneoCargado PVE120 PVP110 | Voltio CruelCargado PVE90 PVP100 | Esfera AuralCargado PVE100 PVP100 | Acua ColaCargado PVE50 PVP55 | EnfadoCargado PVE110 PVP110 | Puño MeteoroCargado PVE100 PVP100 | TriataqueCargado PVE75 PVP65 | Giro VilCargado PVE65 PVP55 | Garra UmbríaRápido PVE6 PVP6 | VoltiocambioRápido PVE13 PVP12 | Vasto ImpactoCargado PVE45 PVP50 | Planta FerozCargado PVE100 PVP100 | Anillo ÍgneoCargado PVE120 PVP110 | HidrocañónCargado PVE90 PVP80 | Puño TruenoCargado PVE50 PVP55 | EstruendoCargado PVE150 PVP150 | Planta FerozCargado PVE100 PVP100 | Anillo ÍgneoCargado PVE120 PVP110 | HidrocañónCargado PVE90 PVP80 | VoltiocambioRápido PVE13 PVP12 | VoltiocambioRápido PVE13 PVP12 | Patada Salto AltoCargado PVE90 PVP110 | Puño FuriaCargado PVE100 PVP50 | Puño FuriaCargado PVE100 PVP50 | MegacuernoCargado PVE105 PVP110 |
Bonus del evento
- Doble de PX por capturar Pokémon.
- El doble de Polvo Estelar por capturar Pokémon.
- Mitad de la distancia para eclosionar al poner Huevos en las incubadoras durante el evento.
- Doble de Caramelos por capturar Pokémon.
- El doble de probabilidades de que los Entrenadores de nivel 31 y superiores reciban Caramelos ++ por capturar Pokémon.
- Los Módulos Cebo activados durante el evento durarán tres horas.
- El Incienso (a excepción del Incienso de aventura diaria) activado durante el evento durará tres horas.
- Los intercambios efectuados durante el evento requerirán un 50 % menos de Polvos Estelares.*
- Es posible realizar un intercambio especial adicional, hasta un máximo de dos al día.*
** Aunque la mayoría de los bonus solo estarán activos los días 16 y 17 de diciembre de 14:00 a 17:00, hora local, estos bonus estarán activos esos días de 9:00 a 21:00, hora local.
Fondos especiales del Día de la Comunidad de diciembre de 2024
- Por 4,99 USD (o el precio equivalente en vuestra moneda local), podréis acceder a la investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad de diciembre 2024.
- Completa la investigación especial para tener más encuentros con los Pokémon destacados en los anteriores Días de la Comunidad y los Días de la Comunidad Clásicos de 2024 con un fondo especial.
- Completa las tareas de la investigación especial para recibir lo siguiente:
- Un radar Rocket.
- Un MT élite de ataque cargado.
- Un MT élite de ataque rápido.
- Encuentros con Pokémon destacados en los anteriores Días de la Comunidad y en los Días de la Comunidad Clásicos de 2024 con un fondo especial.
Investigación temporal
- Habrá una investigación temporal disponible durante el evento. Completa las tareas para conseguir un Módulo Cebo Lluvioso y Piedras Teselia.
Investigación temporal continuada en el Día de la Comunidad
- En el Día de la Comunidad de diciembre 2024, los Entrenadores que inicien sesión entre el sábado 21 de diciembre a las 9:00 y el domingo 22 de diciembre de 2024 a las 21:00 (hora local) recibirán una investigación temporal donde podrán conseguir encuentros diarios con los Pokémon de los Días de la Comunidad de 2024 con fondos especiales.
Investigación de campo
- Habrá disponible una investigación de campo que os otorgará encuentros con los Pokémon destacados en los anteriores Días de la Comunidad de 2024.
- Además, en el Día de la Comunidad de diciembre 2024, podéis hacer equipo con vuestra comunidad para encontrar tareas de investigación de campo especiales que culminarán en encuentros con estos Pokémon destacados con un fondo especial, eso sí, ¡si tenéis suerte!
Pegatinas
- Podréis conseguir las pegatinas de los Días de la Comunidad de 2024 girando los fotodiscos de las Poképaradas, abriendo regalos y comprándolas en la tienda del juego.
Exhibiciones de Poképarada
- ¡Estad atentos a las Exhibiciones que encontraréis en diferentes Poképaradas durante el evento en las que podrán participar los Pokémon destacados en los Días de la Comunidad de 2024!
Infografía del evento
- Aquí puedes ver la infografía del evento, solo haz click en VER IMAGEN
Ver imagen TGO
Imagen creada por @MikoGraphicsPE
- Prestad siempre atención a vuestro entorno y acatad las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO. Los próximos eventos estarán sujetos a cambios.
Horarios del evento
- Nota: Haz click en "
- Puedes usar el filtro de abajo, para seleccionar ciertos lugares.
Buscar
OtrasSecciones
Ruta de Misiones
Investigaciones disponibles+Ver secciónLista de investigaciones de campo ordenados para su fácil uso.
TrainersGO.com
Ruta Team GO Rocket
Invasiones disponibles+Ver secciónLista de invasiones de reclutas y líderes ordenados para su fácil uso.
TrainersGO.com
Migración de Nidos
Disponible+Ver secciónLista de la mayoria de nidos a nivel mundial.
TrainersGO.com
Lugares de Farmeo
Disponible+Ver secciónLista de los mejores lugares para aprovechar los eventos de Pokémon GO.
TrainersGO.com