Logro de investigación: Gemas Ocultas
Sableye, Beldum, Audino, Furfrou normal, Goomy o Noibat serán los protagonistas del logro de investigación de 7mo sello.
-- ----
--, -- --. ----:-- --
---- --
--, -- --. ----:-- --
Características:
Reune los 7 sellos diarios para conseguir el logro de investigación.
Sableye, Beldum, Audino, Furfrou normal, Goomy o Noibat sera los protagonistas durante la temporada de los Rising Heroes.
Este logro de investigación durará toda la temporada.
- TRAINERSGO.COM -
Índice de contenido TGODale click en "" para ver las secciones.
Descripción del evento:Información detallada del evento.
Información a considerar:Debes tener en cuenta los siguientes puntos para conseguir los mejores Pokémon del evento.
Horario del evento:Podrás ver a que hora inicia el evento a nivel global.
Eventos relacionados:Puedes ver otros eventos que llegaron pronto a Pokémon GO.
TrainersGO.com
Descripcióndel evento
Llega las temporada de los Deseos Singulares, junto con un nuevo logro de investigación. Para este periodo de tiempo, Sableye, Beldum, Audino, Furfrou normal, Goomy o Noibat serán los protagonistas. ¡No te pierdas la oportunidad de capturarlos!
#302 sableye
+ Ver info
#374 beldum
+ Ver info
#531 audino
+ Ver info
#676 furfrou
+ Ver info
#704 goomy
+ Ver info
#714 noibat
+ Ver info
Fecha y hora
- Solo uno de estos Pokémon saldrá como recompensa en la caja de investigaciones de forma aleatoria, asi como su versión variocolor de los que esten liberados.
- Desde el jueves 1 de junio de 2023 a las 22:00 CEST (13:00 PDT) hasta el viernes 1 de setiembre de 2023 a las 22:00 CEST (13:00 PDT).
¿Tienen su versión variocolor en Pokémon GO?
- Sableye, Beldum, Audino, Furfrou normal y Noibat tienen su versión variocolor DISPONIBLE. Excepto Goomy.
- Prestad siempre atención a vuestro entorno y acatad las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO. Los próximos eventos estarán sujetos a cambios.
Informacióna considerar
Tabla 100IV de Sableye, Beldum, Audino, Furfrou normal, Goomy o Noibat
- Haz click en cualquiera de los botones de abajo para ver la tabla 100IV de todos su niveles Sableye, Beldum, Audino, Furfrou normal, Goomy o Noibat:
#302 sableye | #374 beldum | #375 metang | #376 metagross | #531 audino | #676 furfrou | #704 goomy | #705 sliggoo | #706 goodra | #714 noibat | #715 noivern | |
+Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | +Ver información | |
Clima | Niebla | Nieve Viento | Nieve Viento | Nieve Viento | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Viento | Viento | Viento | Viento | Viento |
L50100IV | PC 1668 | PC 1104 | PC 1946 | PC 4286 | PC 1902 | PC 2387 | PC 1103 | PC 2303 | PC 3963 | PC 754 | PC 3125 |
Rank 1 | 021415 LVL 13PC 500 | 001214 LVL 21PC 499 | 000815 LVL 11.5PC 500 | 101514 LVL 5PC 500 | 001210 LVL 12PC 500 | 021515 LVL 9PC 500 | 001411 LVL 21PC 500 | 001314 LVL 9.5PC 499 | 051512 LVL 5.5PC 500 | 001515 LVL 32PC 500 | 001414 LVL 7PC 500 |
Rank 1 | 001515 LVL 49.5PC 1499 | 001315 LVL 38PC 1500 | 021515 LVL 14.5PC 1495 | 001513 LVL 41PC 1499 | 011415 LVL 27PC 1497 | 011515 LVL 28PC 1498 | 011414 LVL 16PC 1500 | 001512 LVL 20.5PC 1497 | |||
Rank 1 | 001513 LVL 24.5PC 2495 | 151515 LVL 50PC 2387 | 151515 LVL 50PC 2303 | 001212 LVL 27PC 2500 | 001514 LVL 38PC 2496 | ||||||
Rank 1 | 151515 LVL 50PC 4286 | 151515 LVL 50PC 3963 | 151515 LVL 50PC 3125 | ||||||||
Mov. E. | Garra UmbríaRápido PVE9 PVP6 Juego SucioCargado PVE70 PVP70 Joya de LuzCargado PVE80 PVP80 | DerriboRápido PVE8 PVP5 CombateCargado PVE35 PVP35 RetribuciónCargado PVE35 PVP130 | Garra MetalRápido PVE8 PVP5 PsicocargaCargado PVE65 PVP70 Giro BolaCargado PVE80 PVP80 | Puño BalaRápido PVE9 PVP6 Puño MeteoroCargado PVE100 PVP100 PsíquicoCargado PVE90 PVP90 | Cabezazo ZenRápido PVE12 PVP8 Voz CautivadoraCargado PVE70 PVP70 HiperrayoCargado PVE150 PVP150 | Golpe BajoRápido PVE7 PVP5 SurfCargado PVE65 PVP65 Hierba LazoCargado PVE90 PVP90 | Pistola AguaRápido PVE5 PVP3 Pulso DragónCargado PVE90 PVP90 Agua LodosaCargado PVE50 PVP35 | Pistola AguaRápido PVE5 PVP3 Pulso DragónCargado PVE90 PVP90 Agua LodosaCargado PVE50 PVP35 | DragoalientoRápido PVE6 PVP4 LatigazoCargado PVE90 PVP90 Agua LodosaCargado PVE50 PVP35 | Ataque AlaRápido PVE8 PVP5 Pulso DragónCargado PVE90 PVP90 Aire AfiladoCargado PVE60 PVP60 | Tajo AéreoRápido PVE14 PVP9 VendavalCargado PVE110 PVP110 PsíquicoCargado PVE90 PVP90 |
Horariode la investigación
---- --
--:--
---- --
--:--
Logro de investigación:Gemas Ocultas
-- --
Este horario funciona en sincronia con la hora de tu celular/tablet/PC.
OtrasSecciones
Ruta de Misiones
Investigaciones disponibles+Ver secciónLista de investigaciones de campo ordenados para su fácil uso.
TrainersGO.com
Ruta Team GO Rocket
Invasiones disponibles+Ver secciónLista de invasiones de reclutas y líderes ordenados para su fácil uso.
TrainersGO.com
Migración de Nidos
Disponible+Ver secciónLista de la mayoria de nidos a nivel mundial.
TrainersGO.com
Lugares de Farmeo
Disponible+Ver secciónLista de los mejores lugares para aprovechar los eventos de Pokémon GO.
TrainersGO.com